| Afstand | Klasse | Naam | Tijd | Jaar |
| 5.5 km | Dames | Jacelyn Gruppen | 19:44 | 2014 |
| 5.5 km | Heren | Erik Leusink | 17:06 | 2020 |
| 10 km | Dames | Jacelyn Gruppen | 35:41 | 2015 |
| 10 km | Heren | Erik Bolding | 30:54 | 2019 |
| 10 km | Masters 1 | Lamko Hulzebos | 32:33 | 2007 |
| 10 km | Masters 2 | Lamko Hulzebos | 34:49 | 2017 |
